14
Th2
Nghị định 168/2024/NĐ-CP được ban hành đã gây nhiều sự chú ý đối với người dân. Nhằm giúp cho việc tra cứu được dễ dàng, Na&Partners đã tổng hợp mức phạt vi phạm đối với xe mô tô (xe gắn máy) chở học sinh theo quy định tại Nghị định trên theo bảng dưới đây:
| TT | Hành vi | Cách ghi | Điểm; Khoản; Điều | Mức phạt | Tái phạm hoặc VP nhiều lần |
| 1 | Mũ | Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” hoặc đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” không cài quai đúng quy cách khi điều khiển xe tham gia giao thông trên đường bộ | h-2-7 | 400.000 – 600.000 | |
| Chở người ngồi trên xe không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” hoặc đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” không cài quai đúng quy cách, trừ trường hợp chở người bệnh đi cấp cứu, trẻ em dưới 06 tuổi, áp giải người có hành vi vi phạm pháp luật | i-2-7 | 400.000 – 600.000 | |||
| 2 | Chở theo 02 người | Chở theo 02 người trên xe, trừ trường hợp chở người bệnh đi cấp cứu, trẻ em dưới 12 tuổi, áp giải người có hành vi vi phạm pháp luật, người già yếu hoặc người khuyết tật | g-2-7 | 400.000 – 600.000 | |
| Chở theo 03 người | Chở theo từ 03 người trở lên trên xe | b-3-7 | 600.000 – 800.000 Trừ 02 điểm | ||
| 3 | TĐ 5-10 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h | b-2-7 | 400.000 – 600.000 | |
| 4 | TĐ 10-20 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h | a-4-7 | 800.000 – 1.000.000 | |
| 5 | TĐ trên 20 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h | a-8-7 | 6.000.000 – 8.000.000 Trừ 4 điểm | |
| 6 | Cồn < 0,,25 | Điều khiển xe trên đường mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn nhưng chưa vượt quá 50 miligam/100 mililít máu hoặc chưa vượt quá 0,25 miligam/1 lít khí thở | a-6-7 | 2.000.000 – 3.000.000 Trừ 4 điểm | |
| 7 | Cồn 0,25-0,4 | Điều khiển xe trên đường mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 50 miligam đến 80 miligam/100 mililít máu hoặc vượt quá 0,25 miligam đến 0,4 miligam/1 lít khí thở | b-8-7 | 6.000.000 – 8.000.000 Trừ 10 điểm | |
| 8 | Cồn > 0,4 | Điều khiển xe trên đường mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 80 miligam/100 mililít máu hoặc vượt quá 0,4 miligam/1 lít khí thở | d-9-7 | 8.000.000 – 10.000.000 Tước 22-24 tháng | |
| 9 | Ko chấp hành cồn | Không chấp hành yêu cầu kiểm tra về nồng độ cồn của người thi hành công vụ | đ-9-7 | 8.000.000 – 10.000.000 Tước 22-24 tháng | |
| 10 | Ma túy | Điều khiển xe trên đường mà trong cơ thể có chất ma túy hoặc chất kích thích khác mà pháp luật cấm sử dụng | e-9-7 | 8.000.000 – 10.000.000 Tước 22-24 tháng | |
| 11 | Ko chấp hành ma túy | Không chấp hành yêu cầu kiểm tra về chất ma túy hoặc chất kích thích khác mà pháp luật cấm sử dụng của người thi hành công vụ | g-9-7 | 8.000.000 – 10.000.000 Tước 22-24 tháng | |
| 12 | Ngược chiều | Đi ngược chiều của đường một chiều, đi ngược chiều trên đường có biển “Cấm đi ngược chiều”, trừ hành vi vi phạm quy định tại điểm b khoản này và các trường hợp xe ưu tiên đang đi làm nhiệm vụ khẩn cấp theo quy định; điều khiển xe đi trên vỉa hè, trừ trường hợp điều khiển xe đi qua vỉa hè để vào nhà, cơ quan | a-7-7 | 4.000.000 – 6.000.000 Trừ 2 điểm | |
| 13 | Vượt đèn | Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông | c-7-7 | 4.000.000 – 6.000.000 Trừ 4 điểm | |
| 14 | Không chấp hành hiệu lệnh | Không chấp hành hiệu lệnh, hướng dẫn của người điều khiển giao thông hoặc người kiểm soát giao thông | d-7-7 | 4.000.000 – 6.000.000 Trừ 4 điểm | |
| 15 | Lạng lách, càng quấy | Điều khiển xe lạng lách hoặc đánh võng trên đường bộ; | a-9-7 | 8.000.000 – 10.000.000 Tước 10-12 tháng | Tịch thu phương tiện |
| Điều khiển xe thành nhóm từ 02 xe trở lên chạy quá tốc độ quy định; | b-9-7 | 8.000.000 – 10.000.000 Tước 10-12 tháng | |||
| Sử dụng còi, rú ga (nẹt pô) liên tục trong khu đông dân cư, khu vực cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, trừ các xe ưu tiên đang đi làm nhiệm vụ theo quy định | k-9-7 | 8.000.000 – 10.000.000 Tước 10-12 tháng | |||
| Đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm a, điểm b khoản 9 Điều này mà gây tai nạn giao thông hoặc không chấp hành hiệu lệnh dừng xe của người thi hành công vụ | 10-7 | 12.000.000 – 14.000.000 Trừ 10 điểm | |||
| Buông cả hai tay khi đang điều khiển xe; dùng chân điều khiển xe; ngồi về một bên điều khiển xe; nằm trên yên xe điều khiển xe; thay người điều khiển khi xe đang chạy; quay người về phía sau để điều khiển xe hoặc bịt mắt điều khiển xe | a-11-7 | Tịch thu phương tiện | |||
| Điều khiển xe chạy bằng một bánh đối với xe hai bánh, chạy bằng hai bánh đối với xe ba bánh | b-11-7 | Tịch thu phương tiện | |||
| ĐIỀU KIỆN PHƯƠNG TIỆN | |||||
| 1 | Gương, đèn | Điều khiển xe không có còi; đèn soi biển số; đèn báo hãm; gương chiếu hậu bên trái người điều khiển hoặc có nhưng không có tác dụng | a-1-14 | 400.000 – 600.000 | |
| Điều khiển xe không có đèn tín hiệu hoặc có nhưng không có tác dụng | b-1-14 | 400.000 – 600.000 | |||
| Điều khiển xe không có đèn chiếu sáng gần, xa hoặc có nhưng không có tác dụng, không đúng tiêu chuẩn thiết kế | d-1-14 | 400.000 – 600.000 | |||
| Điều khiển xe không có hệ thống hãm hoặc có nhưng không có tác dụng, không bảo đảm tiêu chuẩn kỹ thuật | đ-1-14 | 400.000 – 600.000 | |||
| Điều khiển xe lắp đèn chiếu sáng về phía sau xe | e-1-14 | 400.000 – 600.000 | |||
| 2 | Giấy tờ | Điều khiển xe không có Chứng nhận đăng ký xe theo quy định (hoặc bản sao Chứng nhận đăng ký xe có chứng thực kèm theo bản gốc giấy biên nhận còn hiệu lực của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài trong trường hợp xe đang được thế chấp tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài) hoặc sử dụng Chứng nhận đăng ký xe (hoặc bản sao Chứng nhận đăng ký xe có chứng thực kèm theo bản gốc giấy biên nhận của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài trong trường hợp xe đang được thế chấp tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài) đã hết hạn sử dụng, hết hiệu lực | a-2-14 | 2.000.000 – 3.000.000 Trừ 2 điểm | |
| 3 | Phạt chủ | Đưa phương tiện không có Chứng nhận đăng ký xe (hoặc bản sao Chứng nhận đăng ký xe có chứng thực kèm theo bản gốc giấy biên nhận của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài trong trường hợp xe đang được thế chấp tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài) tham gia giao thông hoặc có nhưng đã hết hạn sử dụng, hết hiệu lực; đưa phương tiện có Chứng nhận đăng ký xe tạm thời, phương tiện có phạm vi hoạt động hạn chế tham gia giao thông quá thời hạn, tuyến đường, phạm vi cho phép | d-8-32 | – Cá nhân: 4.000.000 – 6.000.000 – Tổ chức: 8.000.000 – 12.000.000 | |
| 4 | Giảm thanh | Điều khiển xe không có bộ phận giảm thanh, giảm khói hoặc có nhưng không bảo đảm quy chuẩn môi trường về khí thải, tiếng ồn | d-2-14 | 2.000.000 – 3.000.000 | |
| 5 | Biển số | Điều khiển xe không gắn biển số (đối với loại xe có quy định phải gắn biển số); gắn biển số không đúng với Chứng nhận đăng ký xe hoặc gắn biển số không do cơ quan có thẩm quyền cấp | a-3-14 | 4.000.000 – 6.000.000 Trừ 6 điểm Tịch thu biển số tại điểm a | |
| Điều khiển xe gắn biển số không đúng vị trí, không đúng quy cách theo quy định; gắn biển số không rõ chữ, số; gắn biển số bị bẻ cong, che lấp, làm thay đổi chữ, số, màu sắc (của chữ, số, nền biển số xe), hình dạng, kích thước của biển số xe.4. Tịch thu phương tiện đối với hành vi vi phạm điều khiển loại xe sản xuất, lắp ráp trái quy định tham gia giao thông | b-3-14 | ||||
| 6 | Phạt chủ | Đưa phương tiện không gắn biển số (đối với loại xe có quy định phải gắn biển số) tham gia giao thông; đưa phương tiện gắn biển số không đúng với Chứng nhận đăng ký xe hoặc gắn biển số không do cơ quan có thẩm quyền cấp tham gia giao thông | g-8-32 | – Cá nhân: 4.000.000 – 6.000.000 – Tổ chức: 8.000.000 – 12.000.000 | |
| ĐIỀU KIỆN ĐIỀU KHIỂN PHƯƠNG TIỆN | |||||
| 1 | Bảo hiểm | Người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy, các loại xe tương tự xe mô tô và các loại xe tương tự xe gắn máy không có Chứng nhận bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới còn hiệu lực | b-2-18 | 200.000 – 300.000 | |
| 2 | Tuổi | Phạt cảnh cáo người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi điều khiển xe mô tô, xe gắn máy, các loại xe tương tự xe mô tô và các loại xe tương tự xe gắn máy hoặc điều khiển xe ô tô điều khiển xe chở người bốn bánh có gắn động cơ, xe chở hàng bốn bánh có gắn động cơ và các loại xe tương tự xe ô tô | 1-18 | Cảnh cáo | |
| Người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi điều khiển xe mô tô có dung tích xi lanh từ 50 cm3 trở lên hoặc có công suất động cơ điện từ 04 kW trở lên | a-4-18 | 400.000 – 600.000 | |||
| 3 | GPLX dưới 125 cm3 hoặc có công suất động cơ điện đến 11 kW | Không có Giấy phép lái xe hoặc sử dụng Giấy phép lái xe đã bị trừ hết điểm hoặc sử dụng Giấy phép lái xe không do cơ quan có thẩm quyền cấp, Giấy phép lái xe bị tẩy xóa, Giấy phép lái xe không còn hiệu lực, Giấy phép lái xe không phù hợp với loại xe đang điều khiển | a-5-18 | 2.000.000 – 4.000.000 | |
| Sử dụng giấy phép lái xe không hợp lệ (giấy phép lái xe có số phôi ghi ở mặt sau không trùng với số phôi được cấp mới nhất trong hệ thống thông tin quản lý giấy phép lái xe) | c-5-18 | 2.000.000 – 4.000.000 trừ điểm giấy phép lái xe được cấp mới nhất trong hệ thống thông tin quản lý giấy phép lái xe 02 điểm | |||
| GPLX từ 125 cm3 trở lên hoặc có công suất động cơ điện trên 11 kW | Có Giấy phép lái xe nhưng không phù hợp với loại xe đang điều khiển | a-7-18 | 6.000.000 – 8.000.000 | ||
| Không có Giấy phép lái xe hoặc sử dụng Giấy phép lái xe đã bị trừ hết điểm, Giấy phép lái xe không do cơ quan có thẩm quyền cấp, Giấy phép lái xe bị tẩy xóa, Giấy phép lái xe không còn hiệu lực | b-7-18 | 6.000.000 – 8.000.000 | |||
| Sử dụng Giấy phép lái xe không hợp lệ (Giấy phép lái xe có số phôi ghi ở mặt sau không trùng với số phôi được cấp mới nhất trong hệ thống thông tin quản lý Giấy phép lái xe) | d-7-18 | 6.000.000 – 8.000.000 trừ điểm giấy phép lái xe được cấp mới nhất trong hệ thống thông tin quản lý giấy phép lái xe 02 điểm | |||
| Phạt chủ | Giao xe hoặc để cho người không đủ điều kiện theo quy định tại khoản 1 Điều 56 của Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ điều khiển xe tham gia giao thông (bao gồm cả trường hợp người điều khiển phương tiện có Giấy phép lái xe nhưng đã hết hạn sử dụng) | 10-32 | – Cá nhân: 8.000.000 – 10.000.000 – Tổ chức: 16.000.000 – 20.000.000 | ||
