14
Th2
Nghị định 168/2024/NĐ-CP được ban hành đã gây nhiều sự chú ý đối với người dân. Nhằm giúp cho việc tra cứu được dễ dàng, Na&Partners đã tổng hợp mức phạt vi phạm đối với xe ô tô chở học sinh theo quy định tại Nghị định trên theo bảng dưới đây:
| XE CHỞ HỌC SINH | |||||
| 1 | Dây an toàn | Điều khiển xe ô tô kinh doanh vận tải chở trẻ em mầm non, học sinh tiểu học, xe ô tô kinh doanh vận tải kết hợp với hoạt động đưa đón trẻ em mầm non, học sinh tiểu học không có dây đai an toàn phù hợp với lứa tuổi hoặc không có ghế ngồi phù hợp với lứa tuổi theo quy định | b-1-27 | 1.000.000 – 2.000.000 | |
| 2 | Thiết bị giám sát | Điều khiển xe không lắp thiết bị ghi nhận hình ảnh người lái xe hoặc có lắp thiết bị ghi nhận hình ảnh người lái xe nhưng không có tác dụng trong quá trình xe tham gia giao thông theo quy định hoặc làm sai lệch dữ liệu của thiết bị ghi nhận hình ảnh người lái xe lắp trên xe ô tô | c-1-27 | ||
| Điều khiển xe không có thiết bị giám sát hành trình hoặc có lắp thiết bị giám sát hành trình nhưng không có tác dụng trong quá trình xe tham gia giao thông theo quy định hoặc làm sai lệch dữ liệu của thiết bị giám sát hành trình lắp trên xe ô tô | a-3-27 | 3.000.000 – 5.000.000 Trừ 2 điểm | |||
| Điều khiển xe không có thiết bị ghi nhận hình ảnh trẻ em mầm non, học sinh hoặc không có thiết bị có chức năng cảnh báo, chống bỏ quên trẻ em trên xe hoặc không có thiết bị ghi nhận hình ảnh trẻ em mầm non, học sinh và thiết bị có chức năng cảnh báo, chống bỏ quên trẻ em trên xe | b-2-27 | ||||
| 3 | Sơn, dấu hiệu nhận biết | Điều khiển xe ô tô kinh doanh vận tải chở trẻ em mầm non, học sinh không có màu sơn theo quy định | c-3-27 | ||
| Điều khiển xe ô tô kinh doanh vận tải chở trẻ em mầm non, học sinh, xe ô tô kinh doanh vận tải kết hợp với hoạt động đưa đón trẻ em mầm non, học sinh không có biển báo dấu hiệu nhận biết là xe chở trẻ em mầm non, học sinh theo quy định | d-3-27 | ||||
