14
Th2
Nghị định 168/2024/NĐ-CP được ban hành đã gây nhiều sự chú ý đối với người dân. Nhằm giúp cho việc tra cứu được dễ dàng, Na&Partners đã tổng hợp mức phạt vi phạm đối với an toàn kỹ thuật phương tiện ô tô theo quy định tại Nghị định trên theo bảng dưới đây:
| AN TOÀN KĨ THUẬT PHƯƠNG TIỆN Ô TÔ | |||||
| 1 | Đèn chiếu sáng | Điều khiển xe không có đủ đèn chiếu sáng, đèn soi biển số, đèn báo hãm, đèn tín hiệu, cần gạt nước, gương chiếu hậu, dây đai an toàn, dụng cụ thoát hiểm, thiết bị chữa cháy, đồng hồ báo áp lực hơi, đồng hồ báo tốc độ của xe hoặc có những thiết bị đó nhưng không có tác dụng, không đúng tiêu chuẩn thiết kế (đối với loại xe được quy định phải có những thiết bị đó), trừ các hành vi vi phạm quy định tại điểm h khoản 3 Điều 20, điểm đ khoản 4 Điều 26 của Nghị định này | a-2-13 | 400.000 – 600.000 Trừ 2 điểm buộc lắp đầy đủ thiết bị hoặc thay thế thiết bị đủ tiêu chuẩn, quy chuẩn an toàn kỹ thuật | |
| Điều khiển xe lắp thêm đèn phía trước, phía sau, trên nóc, dưới gầm, một hoặc cả hai bên thành xe, trừ đèn sương mù dạng rời được lắp theo quy định | a-3-13 | 1.000.000 – 2.000.000 Trừ 2 điểm tháo bỏ những thiết bị lắp thêm không đúng quy định | |||
| 2 | Bánh lốp | Điều khiển xe không lắp đủ bánh lốp hoặc lắp bánh lốp không đúng kích cỡ hoặc không bảo đảm tiêu chuẩn kỹ thuật (kể cả rơ moóc và sơ mi rơ moóc) | c-3-13 | 1.000.000 – 2.000.000 thay thế thiết bị đủ tiêu chuẩn, quy chuẩn an toàn kỹ thuật | |
| 3 | Thành thùng | Điều khiển xe ô tô tải (kể cả rơ moóc và sơ mi rơ moóc) có kích thước thùng xe không đúng với thông số kỹ thuật được ghi trong Chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của xe | b-4-13 | 2.000.000 – 3.000.000 Trừ 2 điểm Khôi phục tình trạng ban đầu | |
| 4 | Hạn kiểm định dưới 1 tháng | Điều khiển xe có Chứng nhận hoặc tem kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường nhưng đã hết hạn sử dụng dưới 01 tháng (kể cả rơ moóc và sơ mi rơ moóc) | a-5-13 | 3.000.000 – 4.000.000 Trừ 2 điểm | |
| Phạt chủ | Đưa xe cơ giới, xe máy chuyên dùng có giấy chứng nhận hoặc tem kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường (đối với loại xe có quy định phải kiểm định) nhưng đã hết hiệu lực (hạn sử dụng) dưới 01 tháng (kể cả rơ moóc và sơ mi rơ moóc) tham gia giao thông | b-9-32 | – Cá nhân: 4.000.000 – 6.000.000 – Tổ chức: 8.000.000 – 12.000.000 | ||
| 5 | Hạn kiểm định trên 1 tháng | Điều khiển xe không có Chứng nhận hoặc tem kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường (đối với loại xe có quy định phải kiểm định, trừ xe đăng ký tạm thời) hoặc có nhưng đã hết hạn sử dụng từ 01 tháng trở lên (kể cả rơ moóc và sơ mi rơ moóc) | b-6-13 | 4.000.000 – 6.000.000 Trừ 2 điểm | |
| Phạt chủ | Đưa xe cơ giới, xe máy chuyên dùng không có giấy chứng nhận hoặc tem kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường (đối với loại xe có quy định phải kiểm định) hoặc có nhưng đã hết hiệu lực (hạn sử dụng) từ 01 tháng trở lên (kể cả rơ moóc và sơ mi rơ moóc) tham gia giao thông | a-11-32 | – Cá nhân: 10.000.000 – 12.000.000 – Tổ chức: 20.000.000 – 24.000.000 Tước phù hiệu 1-3 tháng | ||
| 6 | Biển số | Điều khiển xe (kể cả rơ moóc và sơ mi rơ moóc) không gắn biển số (đối với loại xe có quy định phải gắn biển số) | b-7-13 | 10.000.000 – 12.000.000 Trừ 6 điểm | |
| Phạt chủ | Đưa phương tiện không gắn biển số (đối với loại xe có quy định phải gắn biển số) tham gia giao thông | b-12-32 | – Cá nhân: 16.000.000 – 18.000.000 – Tổ chức: 32.000.000 – 36.000.000 | ||
| Che biển số | Điều khiển xe không gắn đủ biển số hoặc gắn biển số không đúng vị trí, không đúng quy cách theo quy định; gắn biển số không rõ chữ, số hoặc sử dụng chất liệu khác sơn, dán lên chữ, số của biển số xe; gắn biển số bị bẻ cong, che lấp, làm thay đổi chữ, số, màu sắc (của chữ, số, nền biển số xe), hình dạng, kích thước của biển số xe (kể cả rơ moóc và sơ mi rơ moóc) | b-8-13 | 20.000.000 – 26.000.000 Trừ 6 điểm | ||
| 7 | Vật liệu dễ rơi vãi | – Chở đất đá, phế thải, vật liệu xây dựng dễ rơi vãi mà không có mui, bạt che đậy hoặc có mui, bạt che đậy nhưng vẫn để rơi vãi; làm rơi vãi hàng hóa trên đường bộ; chở hàng hoặc chất thải để nước chảy xuống mặt đường gây mất an toàn giao thông; | a-2-17 | 2.000.000 – 4.000.000 chấm dứt hành vi vi phạm, thu dọn rác, chất phế thải, vật liệu, hàng hóa theo hướng dẫn của lực lượng chức năng tại nơi phát hiện vi phạm | |
| – Lôi kéo bùn, đất, cát, nguyên liệu, vật liệu hoặc chất phế thải khác ra đường bộ gây mất an toàn giao thông | b-2-17 | ||||
